Nordisk Adventure Challenge Silkeborg
Startliste - Master (6 hold)
Hold (hold #) | Forening | Type | Deltager 1 | Deltager 2 | Deltager 3 |
---|---|---|---|---|---|
Team Sanguinem, Sudore et Lacrimis (2201) | Male | Casper Holmgaard Jensen | Jakob Weibrecht | Daniel Kristian Bygebjerg Espensen | |
Aarhus Adventure Marster 1 (638) | Aarhus Adventure - AaA | Male | Lasse due Petersen | Anders Bank Silkjær | Emil Kastrup |
Team Fed Energi (6898) | Female | Ditte Brinkmann | Liv Pabst Brix Pedersen | Rikke Jensen | |
CAS Experienced (6985) | Copenhagen Adventure Sport - CAS | Male | Thomas Lindegaard Pedersen | Martin Møller | Søren Walmar Hansen |
Team KRIK (4565) | Male | Thomas Eriksen | Thomas Hjort | Deltager tilgår | |
Team Ud På Tur Aldrig Sur (7147) | Male | Mikkel Hyldig | Martin Møberg | Jakob Holst Bak |
Startliste - Challenge (19 hold)
Hold (hold #) | Forening | Type | Deltager 1 | Deltager 2 | Deltager 3 |
---|---|---|---|---|---|
BTC Racing (4569) | Male | Thomas Andersen | Benjamin Bjerg Pedersen | Deltager tilgår | |
Team TopHygge (6708) | SOK Multisport | Mix | Thomas Hallenberg | Birthe Juhl | Lars Jakobsen |
Grupettoen (7034) | Male | Mathias Høyer Østergaard | Anders Primdal | Jesper Madsen/381771 | |
En kort En lang og En klog (4822) | SOK Multisport | Female | Kristina Bøge Meyhoff | Mette Foldager Gyldendal | Katrine Fuglsang |
The Ice Ts (4350) | Mix | Tine Gade Hansen | Tommy Kirk Damsgaard | Michael Mogensen | |
Bror Toks Fødselsdag (7037) | Mix | Martin Elkjær | Stine Elkjær Nielsen | Deltager tilgår | |
Team KRIK-Q (5210) | Female | Ann Britt Værge | Randi Petersen | Deltager tilgår | |
Team Talk (6841) | Aarhus Adventure - AaA | Female | Mie Fridan Sørensen | Therese Ravn Jensen | Nanna Holvad 🤗 |
Team Titans (6696) | Male | Tobias Kuhlmann Andersen | Peter Engel Thomas | Deltager tilgår | |
Svejbæks FINEST (7040) | Male | Emil Thorsen | Christoffer Grøn | Deltager tilgår | |
fb hyggesport (415) | Mix | Astrid Bigum Kristensen | Maiken Bliksted Hofman Ansø | Sebastian Persson | |
Team Kleist (7046) | Mix | Marie Kleist | Magnus Kleist | Jacob Kleist | |
Peter, Trine og ? (7051) | Mix | Peter Villadsen | Trine Stoltenborg | Deltager tilgår | |
Gijima (4784) | Male | Jesper Gejl Hansen | Jesper Jønsson | Troels Ravn | |
Team ROTATOR (7076) | Female | Caroline Marie Andreasen | Grethe Leth | Rie Stenhøj Baun McGrail | |
Mødregruppen (7126) | Male | Kristian Kjærgaard | Christian Grud | Sune Fink | |
Midaldrende økonomers klub (5079) | Male | Lars Zinck | Kenny Friis Gade | Palle Andersen | |
Team Kerteminde Efterskole (3569) | Mix | Sara Hansen | Martin Bo Hansen | Kidi Neto | |
Team Tortuga (2334) | Mix | Lars Keller | Bo Schjødt Andersen | Stine Svanholm Andersen |
Startliste - Fighter (19 hold)
Hold (hold #) | Forening | Type | Deltager 1 | Deltager 2 | Deltager 3 |
---|---|---|---|---|---|
Team Fit4Run (113) | Female | Anni Plauborg | Malene Bredahl | Emma Bredahl | |
Vi ved stort set hvor vi er :-) (7035) | Mix | Leon Kildbane | Gitte Kildbane | Deltager tilgår | |
AKTIVENTURE (3797) | Male | Bjarne Boe Nielsen | Preben Skytthe | Klaus Lange Vangshold | |
Speedy Gonzales (4462) | Female | Helene Overgaard Mikkelsen | Mette Gryholt Fenger | Mette Nyhus | |
Sjas Patat (7038) | Male | Nikolaj rytter | Kristian Frost | Flemming Nordentoft | |
Team DenMoK (7039) | Male | Kenth Skipper-Mortensen | Dennis Langthjem | Morten Vestergaard Nyborg | |
Team Trailholdet (7041) | Mix | Jannie Hagelskjær | Michael Søgård | Deltager tilgår | |
De Gyldne Søstre (7042) | Female | Camilla Munk Poulsen | Karina Boen Skouenborg | Deltager tilgår | |
Nybegynderne (7043) | Female | Mathilde Ølgaard Christoffersen | Deltager tilgår | Deltager tilgår | |
Nybegynderne (3862) | Male | Tommy Hansen | Stefan Bonde Nielsen | Jesper Hjortshøj Vestergaard | |
Lost in Silkeborg (7044) | Adventure Race Als | Mix | Lennart | Valeska | Deltager tilgår |
team syd (4518) | Female | Elise Olesen | Malene Særkjær | marianne fryd | |
MagicPandas (3827) | Male | Lasse Malik | Daniel Munkgaard Sørensen | Frederik Nørgaard Pedersen | |
Ringkøbing Adventurerace og Trailrunning (RAT) (4051) | Mix | Heine Glüsing | Maja Stefansdottir | Thomas Huus | |
O&O&O (7054) | Mix | Mette Olsson | Mathilde Berg Olsson | Frederik Berg Olsson | |
3 på tur (6795) | Female | Wiki Ulrich | Jette Buchwald Pedersen | Nina Clemmensen | |
Guffes Gobler (4490) | Male | Christian | Jesper H | Morten G | |
Revival men (7148) | Male | Sune Fibæk | Andreas Kjær Thomsen | Mark Holm Christiansen | |
Turisterne (7150) | Mix | Mette Betzer Lundov | Mikkel Markvardsen | Deltager tilgår |