Oure Adventurerace


Resultater - Challenge

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 Team Nordisk (2154) Male 200 200
2 1 Adventureracers (2420) Mix 175 200
3 2 Salomon Adventure - DK (3567) Mix 160 175
4 2 CH2 - Copenhagen Adventure Sport (401) Male 150 175
5 3 CH1 - Copenhagen Adventure Sport (116) Male 145 160
6 3 RacingDenmark Adventures CC (4032) Mix 140 160
7 4 Team Landbobanken (850) Male 135 150
8 4 Team Oure Kostgymnasium (3658) Mix 130 150
9 5 KnipseKineserensKnægte (3587) Male 125 145
10 6 De Bette Egern (4075) Male 120 140
11 7 Team3000 (4110) Male 115 135
12 5 CM1 - Copenhagen Adventure Sport (2115) Mix 110 145
13 8 2ungeog1tyk (3690) Male 105 130
14 1 Team Fit4Run (113) Female 100 200
15 6 WhAT the Summit Seekers (4107) Mix 95 140
16 9 De tre verdenshjerner (3919) Male 90 125
17 10 Oure Højskole Adventure (4012) Male 85 120
18 7 Team Fremad Fremad /Fighter (3922) Mix 80 135
19 8 Rundtosserne (4108) Mix 75 130
20 2 En kort, en lang og resten (4115) Female 70 175
21 11 Oure Adventure Deluxe (4130) Male 69 115
22 9 Team Oure Outcast (4131) Mix 68 125
23 10 Oure`s snigere (4145) Mix 67 120
24 12 Oure Seals (3886) Male 66 110


Resultater - Fighter

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 Tine & Tosserne (4106) Mix 200 200
2 1 Team Perfect (3634) Male 175 200
3 2 Adventure Efterskolen (4123) Male 160 175
4 3 Team Mejerivej (4139) Male 150 160
5 4 Team Erik Lund (4121) Male 145 150
6 2 Awæææ (4072) Mix 140 175
7 3 Louis Legstrongs - Oure Højskole (4138) Mix 135 160
8 4 International power (4151) Mix 130 150
9 5 Team Friis (4085) Mix 125 145
10 5 Oure Vandrende Pinde (4150) Male 120 145
11 1 Team Tepra U21 (4058) Female 115 200
12 2 VIH'S TONSE TØSER (4141) Female 110 175
13 3 C.E.S. Oure KostGymnasium (4132) Female 105 160
14 6 Kerteminde Efterskole (4143) Mix 100 140
15 7 PSI'erne Oure Højskole (4122) Mix 95 135
16 8 Board'erne Oure Højskole (4135) Mix 90 130
17 9 Hurtig Holdet - Oure Højskole (4136) Mix 85 125
18 6 Seniorerne (4129) Male 80 140
DNS / DNF DNS / DNF Svendborg Medie- og Sportsefterskole 1 (4124) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Svendborg Medie- og Sportsefterskole 2 (4126) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF C.F.M. Oure KostGymnasium (4133) Female 0 0
DNS / DNF DNS / DNF De Glade Sødamer - Sejlerne fra Oure (4140) Female 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Oure´s Bagtrop (4144) Female 0 0