Adventurerace 1864


Resultater - Master

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 Team Exploring Denmark (3529) Mix 200 200
2 2 Quality Mix, AaA (3544) Mix 175 175
3 3 ARGH (2228) Mix 160 160
4 4 "Under constructions" (3549) Mix 150 150
5 5 Friliv.dk Racers (279) Mix 145 145
6 6 Team Hopla (2198) Mix 140 140
7 7 MM1 - Copenhagen Adventure Sport (88) Mix 135 135
8 8 Skinny Legs (2263) Mix 130 130
9 9 Team On Og Pumba (IHS) (2289) Mix 125 125
10 1 Winther is coming (IHS) (3715) Female 120 200
11 1 Tysken 1864 (IHS) (3716) Male 115 200
12 2 Team VEEH (2247) Male 110 175
13 10 Team Simonsen (778) Mix 105 120
14 3 CG og Bøsserne (IHS) (3727) Male 100 160
15 4 Jyderne med påhæng (3709) Male 95 150
DNS / DNF DNS / DNF OptiMindYou (3607) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF MM2 - Copenhagen Adventure Sport (3680) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF 2 mand nemt (IHS) (3718) Male 0 0


Resultater - Challenge

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 RacingDenmark Adventures feat AaA og CAS (3550) Male 200 200
2 1 Team Outdoor Rødovre (3568) Mix 175 200
3 2 Team Sanguinem, Sudore et Lacrimis (2201) Male 160 175
4 3 Team JA-hat (710) Male 150 160
5 2 Den Manglende Brik (641) Mix 145 175
6 4 Willefars Drenge (IHS) (3710) Male 140 150
7 5 The Golden Squad (2199) Male 135 145
8 3 Ridder Rune Racing (3678) Mix 130 160
9 1 WATs the rush (78) Female 125 200
10 4 Team Chrimo (258) Mix 120 150
11 2 1kort2lange (IHS) (3705) Female 115 175
12 5 Hygge Banden (3713) Mix 110 145
13 6 DDK (2387) Male 105 140
14 6 Team Baghjul (3708) Mix 100 140
15 3 Team Tons (IHS) (3714) Female 95 160
16 7 ISG-Team no limit (3722) Mix 90 135
17 4 Hold 9 (IHS) (3717) Female 85 150
18 8 DSS (3684) Mix 80 130
19 5 Sneakersbanden (3611) Female 75 145
20 6 Hyggeholdet (IHS) (3704) Female 70 140
21 9 Team Ingen Bekymringer (IHS) (3734) Mix 69 125
DNS / DNF DNS / DNF PPK / ATsolar challenge team (AR-ALS) (3619) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Den skal have fuld Hammershus (IHS) (3712) Male 0 0