Kong Vinter


Resultater - Challenge

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 TR-3 (1114) Male 200 200
2 2 Team Nordisk (2154) Male 175 175
3 3 Team Merrell Denmark (143) Male 160 160
4 4 Sweco Adventure (2153) Male 150 150
5 5 Kiropraktor3400.dk (1098) Male 145 145
6 1 Halti Adventure Team (2166) Mix 140 200
7 2 Sweco Adventure Mix (658) Mix 135 175
8 6 Tirsdags Tonserne (296) Male 130 140
9 7 Team Runiverse.com (2176) Male 125 135
10 3 Team Mother of Dragons (2190) Mix 120 160
12 8 OK Øst Birkerød Orientering og MTB Sjov (1108) Male 110 125
13 9 GIV.DK (1103) Male 105 120
14 10 Cobham SATCOM (1091) Male 100 115
15 4 Team POW (2116) Mix 95 150
16 11 CH1 - Copenhagen Adventure Sport (116) Male 90 110
17 12 Cuva..dk (NOSK) (680) Male 85 105
18 13 Novo Nordisk Corporate Quality (2152) Male 80 100
19 5 Team Delta (75) Mix 75 145
20 14 CH2 - Copenhagen Adventure Sport (401) Male 70 95
21 1 Team Fit4Run (113) Female 69 200
22 6 Salomon / Hærens Officersskoles Idrætsforening (565) Mix 68 140
23 7 CM1 - Copenhagen Adventure Sport (2115) Mix 67 135
24 8 #dethandlerikkekunomatvinde (1092) Mix 66 130
25 15 OCR Training Denmark (74) Male 65 90
26 16 Hurtig Hygge (1115) Male 64 85
27 17 Lumbersexuals (1094) Male 63 80
28 18 Kondikarle med cociomaver HOI (2177) Male 62 75
29 9 RaceTeam40+ (698) Mix 61 125
30 19 Team Unfit (1085) Male 60 70
31 20 Team superman (656) Male 59 69
32 2 Quality Ladies, AaA (1107) Female 58 175
33 10 De EventyrSultne (1073) Mix 57 120
34 11 Den Manglende Brik (641) Mix 56 115
35 21 3 x S (1089) Male 55 68
36 12 OURE ADVENTURE TEAM (1109) Mix 54 110
37 3 Whiteout adventures (85) Female 53 160
38 22 Team Hustler - H12.dk (654) Male 52 67
39 13 Team Weisbrod (1077) Mix 51 105
40 23 Naturpatruljen (1095) Male 50 66
41 4 WATs the rush (78) Female 49 150
42 24 Achilleus Helte (2175) Male 48 65
43 14 Team Superheroes (822) Mix 47 100
44 25 PeAnos (1104) Male 46 64
45 26 Kontor Rotterne (2130) Male 45 63
46 27 Det bliver koldt og mørkt - igen! (84) Male 44 62
47 15 AaA team Ninna & Oblerne (2167) Mix 43 95
48 5 Bukkehaves Beundrere (2164) Female 42 145
49 6 The Hustlers (1090) Female 41 140
50 16 96-97-98-nu kommer jeg! (1097) Mix 40 90
51 28 CH3 - Copenhagen Adventure Sport (402) Male 39 61
52 7 OK ØSTs piger (1096) Female 38 135
53 17 Spang & Nydahl (648) Mix 37 85
54 29 Bedre end sidste år (292) Male 36 60
55 30 Team Mack (817) Male 35 59
56 31 Team Malikken (688) Male 34 58
57 8 Team Lupa (2127) Female 33 130
DNS / DNF DNS / DNF KiTe-Bone (1110) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Team WoopAss (1113) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF AimHigh (2120) Female 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Team Totally Lost Herre (AR-Als) (104) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Skolelærerne (NAR) (101) Mix 0 0


Resultater - Fighter

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 Salomon - Sorø (2145) Male 200 200
2 2 Oure Adventure Gym Dringene (2174) Male 175 175
3 3 Kampp til stregen (2163) Male 160 160
4 4 Team Afveje (1084) Male 150 150
5 5 MegaPuls (1105) Male 145 145
6 6 Team Up&Go (2114) Male 140 140
7 7 Himmel og Hav (2165) Male 135 135
8 1 Nordsjællands Adventure Race Klub (N-AR) (692) (2155) Mix 130 200
9 8 Ericsson (1093) Male 125 130
10 2 Copenhagen Adventure Sport - CAS'tanjerne (1102) Mix 120 175
11 9 90'er børn (1101) Male 115 125
12 1 HHK Chicks (2118) Female 110 200
13 2 Tre tosser på tur (1112) Female 105 175
14 3 Team Rookie (2121) Female 100 160
15 4 Team zzindzzyg 4-æwa (2119) Female 95 150


Resultater - U21

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 FizzRacing (2146) Male 200 200
2 1 Brejning Efterskole (788) Mix 175 200
3 2 AES Team Racing Gentlemen (2148) Male 160 175
4 3 Oure Adventure Gym Young Guns (2173) Male 150 160
5 2 AES Team Commocean (2150) Mix 145 175
DNS / DNF DNS / DNF AES 1 (2147) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF AES Team Smooth Criminals (2151) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF S/E/S Team Boost (2159) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF S/E/S Thunderbuddys (2160) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF S/E/S Lauras decible (2161) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF S/E/S Lauras decible 2 (2162) Mix 0 0